г. Уфа, ул. Фронтовых Бригад, д. 48/3
Быстрый ответ

Подготовим коммерческое предложение с актуальной ценой и сроком поставки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разработчик | Уфимский вентиляторный завод |
| Год разработки | 2017 |
| Назначение | Циклоны ЦН-15 являются универсальным типом оборудования для сухой очистки газов, выделяющихся при технологических процессах: сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т. д. Также применяются для очистки аспирационного воздуха. |
| Область применения | Предприятия чёрной и цветной металлургии, химической и нефтяной промышленности, промышленности строительных материалов, машиностроения, энергетики и других отраслей. |
| Ограничения применения | Оборудование в обычном исполнении не предназначено для работы в токсичных и взрывоопасных средах. Не рекомендуется использовать циклоны для улавливания сильнослипающейся пыли, особенно при малых диаметрах. |
| Исполнение | Одиночное — с правым или левым вращением газового потока. Групповое — с правым или левым вращением газового потока: • прямоугольная компоновка из 2, 4, 6 или 8 циклонов диаметром 200–1000 мм; • круговая компоновка из 10, 12 или 14 циклонов диаметром 600, 800 или 1000 мм. |
| Климатическое исполнение | У1–У4 и УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. |
| Типоразмерный ряд одиночных циклонов, мм | 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000. |
| Дополнительный типоразмерный ряд, мм | 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000; 1200; 1400. |
| Камера очищенного газа | Улитка со спиральным выходом; сборник с осевым или боковым выходом и кольцевыми диффузорами на выхлопных трубах циклонов. |
| Камера очищенного газа одиночного циклона | Улитка. |
| Материал изготовления | Углеродистая сталь при температуре окружающей среды до −40 °C. При температуре ниже −40 °C применяются низколегированные стали. |
| Нормативная документация | ОСТ 26-14-1385-76 и ОСТ 26-14-1268-75. |
| Параметр | Условия или исполнение | Значение |
|---|---|---|
| Допустимая запылённость газовоздушной среды | Для слабослипающейся пыли | Не более 1000 г/м³ |
| Допустимая запылённость газовоздушной среды | Для среднеслипающейся пыли | Не более 250 г/м³ |
| Температура очищаемого газа | — | Не более 400 °C |
| Максимальное давление | — | 5 кПа |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | Одиночные циклоны ЦН | 147 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | Групповые циклоны ЦН со сборником | 182 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | Групповые циклоны ЦН с улиткой | 175 |
| Оптимальная скорость | В обычных условиях | 3,5 Vц (16 Vвх) |
| Типоразмер циклона | Производительность, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|
| ЦН-15 300 | 828–954 | 40 |
| ЦН-15 400 | 1450–1691 | 72 |
| ЦН-15 450 | 1835–2141 | 91 |
| ЦН-15 500 | 2270–2645 | 112 |
| ЦН-15 550 | 2740–3200 | 136 |
| ЦН-15 600 | 3262–3810 | 162 |
| ЦН-15 650 | 3825–4460 | 190 |
| ЦН-15 700 | 4400–5180 | 220 |
| ЦН-15 750 | 5100–5950 | 253 |
| ЦН-15 800 | 5800–6740 | 288 |
| ЦН-15 900 | 5700–9200 | 364 |
| ЦН-15 1000 | 7100–11300 | 450 |
| ЦН-15 1200 | 10200–16200 | 647 |
| ЦН-15 1400 | 13900–22200 | 881 |
| Типоразмер циклона | Производительность, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|
| ЦН-15 300×1УП | 828–954 | 170 |
| ЦН-15 400×1УП | 1450–1691 | 260 |
| ЦН-15 450×1УП | 1835–2141 | 315 |
| ЦН-15 500×1УП | 2270–2645 | 370 |
| ЦН-15 550×1УП | 2740–3200 | 435 |
| ЦН-15 600×1УП | 3262–3810 | 500 |
| ЦН-15 650×1УП | 3825–4460 | 575 |
| ЦН-15 700×1УП | 4400–5180 | 650 |
| ЦН-15 750×1УП | 5100–5950 | 725 |
| ЦН-15 800×1УП | 5800–6740 | 800 |
| ЦН-15 900×1УП | 5700–9200 | 980 |
| ЦН-15 1000×1УП | 7100–11300 | 1170 |
| ЦН-15 1200×1УП | 10200–16200 | 1600 |
| ЦН-15 1400×1УП | 13900–22200 | 2130 |
| Типоразмер циклона | Производительность, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|
| ЦН-15 300×2УП | 1656–1908 | 270 |
| ЦН-15 400×2УП | 2900–3382 | 440 |
| ЦН-15 500×2УП | 4540–5290 | 660 |
| ЦН-15 550×2УП | 5480–6400 | 765 |
| ЦН-15 600×2УП | 6528–7620 | 870 |
| ЦН-15 650×2УП | 7650–8920 | 995 |
| ЦН-15 700×2УП | 8800–10360 | 1120 |
| ЦН-15 750×2УП | 10200–11900 | 1280 |
| ЦН-15 800×2УП | 11600–13500 | 1440 |
| ЦН-15 900×2УП | 10200–11900 | 1780 |
| Типоразмер циклона | Производительность, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|
| ЦН-15 300×2СП | 1656–1908 | 290 |
| ЦН-15 400×2СП | 2900–3382 | 450 |
| ЦН-15 500×2СП | 4540–5290 | 650 |
| ЦН-15 550×2СП | 5480–6400 | 745 |
| ЦН-15 600×2СП | 6528–7620 | 840 |
| ЦН-15 650×2СП | 7650–8920 | 955 |
| ЦН-15 700×2СП | 8800–10360 | 1070 |
| ЦН-15 750×2СП | 10200–11900 | 1225 |
| ЦН-15 800×2СП | 11600–13500 | 1380 |
| ЦН-15 900×2СП | 10200–11900 | 1700 |
| Типоразмер циклона | Производительность, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|
| ЦН-15 400×4УП | 5800–6764 | 820 |
| ЦН-15 450×4УП | 7300–8564 | 1005 |
| ЦН-15 500×4УП | 9080–10580 | 1190 |
| ЦН-15 550×4УП | 10960–12800 | 1420 |
| ЦН-15 600×4УП | 13048–15240 | 1650 |
| ЦН-15 650×4УП | 15300–17840 | 1905 |
| ЦН-15 700×4УП | 17600–20720 | 2160 |
| ЦН-15 750×4УП | 20400–23800 | 2480 |
| ЦН-15 800×4УП | 23200–27040 | 2800 |
| ЦН-15 900×4УП | 22860–36580 | 3330 |
| Типоразмер циклона | Производительность, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|
| ЦН-15 400×4СП | 5800–6764 | 810 |
| ЦН-15 450×4СП | 7300–8564 | 965 |
| ЦН-15 500×4СП | 9080–10580 | 1120 |
| ЦН-15 550×4СП | 10960–12800 | 1335 |
| ЦН-15 600×4СП | 13048–15240 | 1550 |
| ЦН-15 650×4СП | 15300–17840 | 1790 |
| ЦН-15 700×4СП | 17600–20720 | 2030 |
| ЦН-15 750×4СП | 20400–23800 | 2330 |
| ЦН-15 800×4СП | 23200–27040 | 2630 |
| ЦН-15 900×4СП | 22860–36580 | 3330 |
| Типоразмер циклона | Производительность, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|
| ЦН-15 500×6УП | 13620–15870 | 1920 |
| ЦН-15 550×6УП | 16440–19200 | 2280 |
| ЦН-15 600×6УП | 19572–22860 | 2640 |
| ЦН-15 650×6УП | 22950–26760 | 3155 |
| ЦН-15 700×6УП | 26400–31080 | 3670 |
| ЦН-15 750×6УП | 30600–35700 | 4090 |
| ЦН-15 800×6УП | 34800–40560 | 4510 |
| ЦН-15 900×6УП | 34290–54860 | 5660 |
| Типоразмер циклона | Производительность, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|
| ЦН-15 500×6СП | 13620–15870 | 1820 |
| ЦН-15 550×6СП | 16440–19200 | 2170 |
| ЦН-15 600×6СП | 19572–22860 | 2520 |
| ЦН-15 650×6СП | 22950–26760 | 2920 |
| ЦН-15 700×6СП | 26400–31080 | 3320 |
| ЦН-15 750×6СП | 30600–35700 | 3795 |
| ЦН-15 800×6СП | 34800–40560 | 4270 |
| ЦН-15 900×6СП | 34290–54860 | 5430 |
| Типоразмер циклона | Производительность, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|
| ЦН-15 500×8УП | 18160–21160 | 3032 |
| ЦН-15 750×8УП | 40800–47600 | 6568 |
| ЦН-15 800×8УП | 46400–54080 | 7376 |
| Типоразмер циклона | Производительность, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|
| ЦН-15 500×8СП | 18160–21160 | 3032 |
| ЦН-15 750×8СП | 40800–47600 | 7052 |
| ЦН-15 800×8СП | 46400–54080 | 7796 |
| Типоразмер циклона | D, мм | d, мм | d₁, мм | aвых, мм | bвых, мм | L, мм | H, мм | Hц, мм | Hк, мм | hв, мм | hфл, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦН-15 100 | 100 | 60 | 30 | 66 | 29 | 90 | 456 | 226 | 220 | 30 | 24 |
| ЦН-15 150 | 150 | 90 | 45 | 99 | 41 | 110 | 684 | 339 | 300 | 45 | 36 |
| ЦН-15 200 | 200 | 120 | 60 | 132 | 52 | 120 | 912 | 452 | 400 | 60 | 48 |
| ЦН-15 250 | 250 | 150 | 75 | 165 | 65 | 150 | 1140 | 565 | 500 | 75 | 60 |
| ЦН-15 300 | 300 | 180 | 90 | 198 | 78 | 180 | 1368 | 678 | 600 | 90 | 72 |
| ЦН-15 350 | 350 | 210 | 105 | 231 | 91 | 210 | 1596 | 791 | 700 | 105 | 84 |
| ЦН-15 400 | 400 | 240 | 120 | 264 | 104 | 240 | 1824 | 904 | 800 | 120 | 96 |
| ЦН-15 450 | 450 | 270 | 135 | 297 | 117 | 270 | 2052 | 1017 | 900 | 135 | 108 |
| ЦН-15 500 | 500 | 300 | 150 | 330 | 130 | 300 | 2280 | 1130 | 1000 | 150 | 120 |
| ЦН-15 550 | 500 | 330 | 165 | 363 | 143 | 330 | 2508 | 1243 | 1100 | 165 | 132 |
| ЦН-15 600 | 600 | 360 | 180 | 396 | 156 | 360 | 2736 | 1356 | 1200 | 180 | 144 |
| ЦН-15 650 | 650 | 390 | 195 | 429 | 169 | 390 | 2964 | 1469 | 1300 | 195 | 156 |
| ЦН-15 700 | 700 | 420 | 210 | 462 | 182 | 420 | 3192 | 1582 | 1400 | 210 | 168 |
| ЦН-15 750 | 750 | 450 | 225 | 495 | 195 | 450 | 3420 | 1695 | 1500 | 225 | 180 |
| ЦН-15 800 | 800 | 480 | 240 | 528 | 208 | 480 | 3648 | 1808 | 1600 | 240 | 192 |
| ЦН-15 900 | 900 | 540 | 270 | 594 | 234 | 540 | 4104 | 2034 | 1800 | 270 | 216 |
| ЦН-15 1000 | 1000 | 600 | 300 | 660 | 260 | 600 | 4560 | 2260 | 2000 | 300 | 240 |
| ЦН-15 1200 | 1200 | 720 | 360 | 792 | 312 | 720 | 5472 | 2712 | 2400 | 360 | 288 |
| ЦН-15 1400 | 1400 | 840 | 420 | 924 | 364 | 840 | 6384 | 3164 | 2800 | 420 | 336 |
| ЦН-15 1600 | 1600 | 960 | 480 | 1056 | 416 | 960 | 7296 | 3616 | 3200 | 480 | 384 |
| ЦН-15 1800 | 1800 | 1080 | 540 | 1188 | 468 | 1080 | 8208 | 4068 | 3600 | 540 | 432 |
| ЦН-15 2000 | 2000 | 1200 | 600 | 1328 | 520 | 1200 | 9120 | 4520 | 4000 | 600 | 480 |
Нажмите на меня :)