г. Уфа, ул. Фронтовых Бригад, д. 48/3
Быстрый ответ

Подготовим коммерческое предложение с актуальной ценой и сроком поставки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разработчик | Уфимский вентиляторный завод |
| Год разработки | 2017 |
| Назначение | Очистка воздуха, удаляемого местными отсосами, от сухой неслипающейся пыли. Также применяется для улавливания абразивной пыли и, в отдельных случаях, слипающихся частиц, включая сажу и тальк. |
| Область применения | Общепромышленное оборудование для систем аспирации и очистки воздуха. |
| Ограничения применения | Не допускается использование для улавливания взрывоопасной пыли. |
| Исполнение | Одиночное — с правым или левым вращением газового потока. Также возможно групповое исполнение. |
| Типоразмерный ряд одиночных циклонов, мм | 100; 150; 200; 250; 300; 370; 455; 525; 585; 645; 695. |
| Форма бункера | Призматическая или цилиндроконическая. |
| Нормативная документация | Технические условия ЦОК-ТУ, серия 5.904-30. |
| Типоразмер циклона | Производительность при 14 м/с, м³/ч | Производительность при 15 м/с, м³/ч | Производительность при 16 м/с, м³/ч | Масса с бункером, кг | Масса с выдвижным ящиком, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦОК 1 | 130 | 140 | 150 | 17,46 | 20,57 |
| ЦОК 2 | 290 | 302 | 314 | 30,55 | 35,39 |
| ЦОК 3 | 525 | 563 | 600 | 46,70 | 54,19 |
| ЦОК 4 | 880 | 800 | 920 | 84,75 | 73,24 |
| ЦОК 5 | 1170 | 1250 | 1330 | 124,58 | 97,06 |
| ЦОК 6 | 1790 | 1895 | 2000 | 169,42 | 135,90 |
| ЦОК 7 | 2620 | 2810 | 3000 | 230,61 | 191,58 |
| ЦОК 8 | 3500 | 3750 | 4000 | 438,69 | 244,84 |
| ЦОК 9 | 4375 | 4687 | 5000 | 528,45 | 296,14 |
| ЦОК 10 | 5250 | 5625 | 6000 | 588,74 | 351,94 |
| ЦОК 11 | 6130 | 6585 | 7000 | 654,10 | 401,62 |
| № | Элемент |
|---|---|
| 1 | Циклон |
| 2 | Кронштейн |
| 3 | Конический бункер |
| 4 | Пылевыпускное отверстие |
| Типоразмер циклона | Внутренний диаметр, мм |
|---|---|
| ЦОК 1 | 100 |
| ЦОК 2 | 150 |
| ЦОК 3 | 200 |
| ЦОК 4 | 250 |
| ЦОК 5 | 300 |
| ЦОК 6 | 370 |
| ЦОК 7 | 465 |
| ЦОК 8 | 525 |
| ЦОК 9 | 585 |
| ЦОК 10 | 645 |
| ЦОК 11 | 695 |
Нажмите на меня :)