г. Уфа, ул. Фронтовых Бригад, д. 48/3
Быстрый ответ

Подготовим коммерческое предложение с актуальной ценой и сроком поставки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разработчик | Уфимский вентиляторный завод |
| Год разработки | 2017 |
| Назначение | Улавливание крупной зерновой пыли в аспирационных установках элеваторов и других предприятий, связанных с хранением и переработкой зерна. |
| Область применения | Мукомольная промышленность, элеваторы, зернохранилища и предприятия по переработке зерна. |
| Ограничения применения | Оборудование не предназначено для очистки воздуха от слипающейся и волокнистой пыли. |
| Исполнение | Одиночное, правого или левого исполнения. |
| Основной типоразмерный ряд внутренних диаметров, мм | 450; 557; 785; 966; 1102; 1363; 1576; 1928. |
| Дополнительный типоразмерный ряд внутренних диаметров, мм | 453; 559; 785; 966; 1105; 1363; 1580; 1766; 1936. |
| Камера очищенного газа | При работе на нагнетание — дождевой колпак без выходной камеры. При работе на всасывание — улитка. |
| Особенности конструкции | Противоподсосное конусное устройство регулирует давление в выходном патрубке циклона при работе на нагнетание. |
| Типоразмер циклона | Производительность по воздуху, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|
| ЦОЛ 1 | 1000 | 47 |
| ЦОЛ 1,5 | 1500 | 65 |
| ЦОЛ 3 | 3000 | 125 |
| ЦОЛ 4,5 | 4500 | 175 |
| ЦОЛ 6 | 6000 | 274 |
| ЦОЛ 9 | 9000 | 400 |
| ЦОЛ 12 | 12000 | 598 |
| ЦОЛ 18 | 18000 | 840 |
| Типоразмер циклона | D, мм | H, мм |
|---|---|---|
| ЦОЛ 1 | 453 | 1503 |
| ЦОЛ 1,5 | 560 | 1838 |
| ЦОЛ 3 | 788 | 2653 |
| ЦОЛ 4,5 | 969 | 3260 |
| ЦОЛ 6 | 1105 | 3733 |
| ЦОЛ 9 | 1367 | 4529 |
| ЦОЛ 12 | 1580 | 5266 |
| ЦОЛ 18 | 1932 | 6341 |
Нажмите на меня :)