г. Уфа, ул. Фронтовых Бригад, д. 48/3
Быстрый ответ

Подготовим коммерческое предложение с актуальной ценой и сроком поставки
Разработчик: «Уфимский Вентиляторный Завод»
Год разработки: 2017
Назначение:
Улавливание мелкодисперсной пыли в системах пневмотранспорта и аспирационных установках, например в размольных и шелушильных отделениях мукомольных и крупяных заводов.
Область применения:
Мукомольная, комбикормовая и другие отрасли промышленности.
Типоразмерный ряд одиночных циклонов:
D = 400; 500; 600; 700; 850 мм.
D = 250; 300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650; 700; 750; 800; 850 мм.
D = 450; 500; 550; 600; 650; 700 мм.
Исполнение камеры очищенного газа:
Выходная улитка — при необходимости.
В групповых циклонах — улитки или коллектор.
Групповые циклоны 2×4УЦ выпускаются в четырех исполнениях:
Изготовление и поставка:
ТУ 8.285-80.
Групповые установки — ТУ 8.536-76.
| Типоразмер циклонов | Производительность по воздуху, м³/ч | Масса, кг |
|---|---|---|
| УЦ-38 250 | 140–180 | 13 |
| УЦ-38 300 | 200–250 | 17 |
| УЦ-38 350 | 280–350 | 22 |
| УЦ-38 400 | 360–450 | 28 |
| УЦ-38 450 | 460–570 | 35 |
| УЦ-38 500 | 570–710 | 41 |
| УЦ-38 550 | 680–860 | 49 |
| УЦ-38 600 | 810–1020 | 56 |
| УЦ-38 650 | 960–1200 | 66 |
| УЦ-38 700 | 1110–1390 | 76 |
| УЦ-38 750 | 1270–1590 | 90 |
| УЦ-38 800 | 1450–1810 | 105 |
| УЦ-38 850 | 1630–2040 | 125 |
| Типоразмер циклонов | D, мм | H, мм |
|---|---|---|
| УЦ-38 250 | 250 | 825 |
| УЦ-38 300 | 300 | 980 |
| УЦ-38 350 | 350 | 1135 |
| УЦ-38 400 | 400 | 1290 |
| УЦ-38 450 | 450 | 1445 |
| УЦ-38 500 | 500 | 1600 |
| УЦ-38 550 | 550 | 1755 |
| УЦ-38 600 | 600 | 1910 |
| УЦ-38 650 | 650 | 2065 |
| УЦ-38 700 | 700 | 2220 |
| УЦ-38 750 | 750 | 2375 |
| УЦ-38 800 | 800 | 2530 |
| УЦ-38 850 | 850 | 2685 |
Нажмите на меня :)